
| Outcome | Chance | Buy |
|---|---|---|
| ↑ 3,000 | 69% | |
| ↑ 3,500 | 36% | |
| ↓ 2,250 | 35% | |
| ↑ 4,000 | 18% | |
| ↓ 2,000 | 18% | |
| ↑ 4,500 | 11% | |
| ↓ 1,750 | 9% | |
| ↓ 1,500 | 8% | |
| ↑ 5,000 | 7.3% | |
| ↓ 1,250 | 6% | |
| ↑ 5,500 | 5.3% | |
| ↓ 1,000 | 5% | |
| ↑ 6,000 | 4% | |
| ↓ 800 | 3.6% | |
| ↓ 700 | 2.9% | |
| ↑ 6,500 | 2.6% | |
| ↓ 600 | 2.1% | |
| ↑ 7,000 | 1.9% | |
| ↓ 500 | 1.8% | |
| ↑ 10,000 | 1.6% | |
| ↑ 7,500 | 1.6% | |
| ↑ 8,000 | 1.6% |
Sign in to view positions
Sign in to see and manage your open positions.