
| Outcome | Chance | Buy |
|---|---|---|
| Bayern Munich | 84% | |
| Borussia Dortmund | 8% | |
| FC Augsburg | 5.7% | |
| Eintracht Frankfurt | 1.4% | |
| SC Freiburg | 1.1% | |
| RB Leipzig | 1% | |
| SC Paderborn | 0.9% | |
| Bayer Leverkusen | 0.8% | |
| SV Elversberg | 0.6% | |
| TSG Hoffenheim | 0.6% | |
| VfB Stuttgart | 0.5% | |
| Werder Bremen | 0.5% | |
| 1. FC Köln | 0.4% | |
| Mainz 05 | 0.3% | |
| Schalke 04 | 0.3% |
Sign in to view positions
Sign in to see and manage your open positions.