
| Outcome | Chance | Buy |
|---|---|---|
| ↑ 2,700 | 91% | |
| ↓ 2,600 | 67% | |
| ↑ 2,800 | 49% | |
| ↓ 2,500 | 31% | |
| ↑ 2,900 | 22% | |
| ↓ 2,400 | 12% | |
| ↑ 3,000 | 11% | |
| ↑ 3,100 | 6.8% | |
| ↓ 2,300 | 5% | |
| ↑ 3,200 | 3.3% | |
| ↓ 2,200 | 3.2% | |
| ↓ 2,100 | 1.9% | |
| ↑ 3,300 | 1.5% | |
| ↓ 1,900 | 1.1% | |
| ↓ 2,000 | 1% | |
| ↓ 1,800 | 0.6% | |
| ↑ 4,000 | 0.5% | |
| ↓ 1,700 | 0.4% | |
| ↓ 1,600 | 0.3% |
Sign in to view positions
Sign in to see and manage your open positions.